| 【タイヤ、チューブ】 | 工賃(税抜) | |
|---|---|---|
| パンク修理 | 1,000 | 円~ |
| タイヤまたはチューブ交換 | 1,000 | 円~ |
| チューブレスタイヤ交換(シーラント込) | 2,000 | 円~ |
| チューブラータイヤ交換(テープ込) | 2,000 | 円~ |
| 【変速関連】 | 工賃(税抜) | |
|---|---|---|
| ディレイラー調整 | 800 | 円~ |
| シフトワイヤー交換(1本、インナー及びアウター交換 ワイヤー代込) | 2,500 | 円~ |
| シフトワイヤー交換(1本、インナーのみ交換 ワイヤー代込) | 1,500 | 円~ |
| フロントディレイラー交換(ワイヤー交換込) | 2,500 | 円~ |
| リアディレイラー交換(ワイヤー交換込) | 2,500 | 円~ |
| シフトレバー交換 | 3,000 | 円~ |
| デュアルコントロールレバー交換(バーテープ交換込) | 5,000 | 円~ |
| ディレイラーハンガー修正 | 2,000 | 円~ |
| ディレイラーハンガー交換 | 1,500 | 円~ |
| 【ブレーキ関連】 | 工賃(税抜) | |
|---|---|---|
| ブレーキ調整 | 800 | 円~ |
| ブレーキワイヤー交換(1本、インナー及びアウター交換 ワイヤー代込) | 2,500 | 円~ |
| ブレーキワイヤー交換(1本、インナーのみ交換 ワイヤー代込) | 1,500 | 円~ |
| 油圧ブレーキ ブレーキフルード交換 | 5,000 | 円~ |
| 【ブレーキシュー交換】 | 工賃(税抜) | |
|---|---|---|
| ロード キャリパーブレーキ | 1,000 | 円~ |
| Vブレーキ | 1,000 | 円~ |
| カンチブレーキ | 1,200 | 円~ |
| ディスクブレーキ | 1,500 | 円~ |
| 【ブレーキ本体交換】 | 工賃(税抜) | |
|---|---|---|
| ロード キャリパーブレーキ | 1,000 | 円~ |
| Vブレーキ | 1,000 | 円~ |
| カンチブレーキ | 1,200 | 円~ |
| ディスクブレーキ | 2,500 | 円~ |
| 【ヘッド、フォーク関連】 | 工賃(税抜) | |
|---|---|---|
| フォーク交換(ヘッドパーツ交換、コラムカット込) | 5,000 | 円~ |
| コラムカット | 3,000 | 円~ |
| ヘッドパーツ交換 | 2,500 | 円~ |
| ヘッドオーバーホール | 2,500 | 円~ |
| 【ハンドル関連】 | 工賃(税抜) | |
|---|---|---|
| グリップ交換 | 1,000 | 円~ |
| ステム交換 | 1,000 | 円~ |
| バーエンド取付 | 1,000 | 円~ |
| フラットハンドル交換 | 2,000 | 円~ |
| ハンドルカット | 1,500 | 円~ |
| ドロップハンドル交換 | 3,000 | 円~ |
| バーテープ交換 | 2,000 | 円~ |
| 【シート関連】 | 工賃(税抜) | |
|---|---|---|
| サドル交換 | 800 | 円~ |
| シートポスト交換 | 1,000 | 円~ |
| シートポストカット | 1,500 | 円~ |
| 【ホイール関連】 | 工賃(税抜) | |
|---|---|---|
| 振れとり | 1,000 | 円~ |
| ハブオーバーホール | 3,000 | 円~ |
| ホイール組 | 7,000 | 円~ |
| 【クランク、ペダル関連】 | 工賃(税抜) | |
|---|---|---|
| ペダル交換 | 500 | 円~ |
| クランク交換 | 2,500 | 円~ |
| スプロケット交換 | 500 | 円~ |
| チェーン交換 | 1,000 | 円~ |
| BB交換 | 2,500 | 円~ |
| 【アクセサリー関連】 | 工賃(税抜) | ||
|---|---|---|---|
| ライト取付 | 0 | 円 | |
| サイクルコンピューター取付 ワイヤレス | 1,000 | 円~ | |
| サイクルコンピューター取付 有線 | 1,500 | 円~ | |
| サイクルコンピューター取付 ケイデンス付 | 1,500 | 円~ | |
| ショートフェンダー取付 | 1,000 | 円~ | |
| フルフェンダー取付 | 2,000 | 円~ | |
| キャリア取付 | 1,200 | 円~ | |
| スタンド取付 | 800 | 円~ | |
※上記価格は目安となります。自転車の状態により価格が変動になる場合があります。
※持ち込みパーツについては、お問い合わせください。